ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
Anunț
Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le trimită la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă, pâna la data de 21.03.2022.
Bursele sociale s-au acordat în ordinea descrescătoare a venitului, până la venitul max. de 1432 lei. Dosarele care au depășit acest venit au fost declarate neeligibile.
ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:
Termen contestații: 21.03-23.03.2022
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
1 | POPESCU | D. | ION ALEXANDRU | M-TAPI | I |
2 | BUZATU | C. | ELENA LUIZA | L-INF | II |
3 | ILIE | D. | ANCA-ELENA | L-INF | II |
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022
Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
DRĂGUȘIN | F. | MIHAELA CĂTĂLINA | L-AMG | I |
NEAGU | F.C. | ANA ANDREEA | L-AMG | I |
DRĂGUȘIN | C. | ELENA RAMONA | L-AMG | II |
MARINESCU (VOICILA) | M. | MIHAELA CORINA | L-AMG | II |
CAPAC (BĂDICEANU) | G. | DENISA GEORGETA | L-AMG | II |
LUPU | V. | BIANCA DENISA PARASCHIVA | L-AMG | III |
DOBRE (CONSTANTIN) | I. | ADRIANA | L-AMG | III |
DAFINA (DOBRE) | V. | MIHAELA ROXANA | L-AMG | III |
VLAD | I. | MARIANA | L-AMG | III |
BĂRBOIANU | M | ELISAVETA | L-AMG | IV |
SMINCHIȘE | G. | CAMELIA | L-AMG | IV |
TĂNĂSESCU | V. | DRAGOȘ MIHAI | L-AMG | IV |
GOGEA (OPREA) | V. | VALENTINA ALINA | L-AMG | IV |
MORARU | V. | ELENA LARISA | L-AMG | IV |
DUȚĂ | C. | MARIANA | L-AMG | IV |
SLĂNINOIU | GH. | VIOLETA ANDREEA | L-KMS | I |
VOICA | N. | ELENA GEORGIANA | L-KMS | I |
MAFTEI | A. | MARIA DENISA | L-KMS | I |
PETRESCU | GH. | MARINA | L-KMS | II |
GHERGHINA (Becsenescu) | S. | CRISTINA NICOLETA | L-KMS | II |
PANĂ | D.R. | LILIANA GEORGIANA | L-KMS | II |
GRIGORESCU | GH. | GEORGETA | L-KMS | III |
NIȚĂ | N. | ELENA | L-KMS | III |
VLAD | N. | CRISTINA FILOFTEIA | L-KMS | III |
TĂNASE (CIUPEANU) | M. | CLAUDIA MIHAELA | L-TO | I |
ZINCA | I. | DENISA ELENA | L-TO | I |
OLOGEANU | I. | ADINA LUIZA | L-TO | I |
MITU | C.G | ANA MARIA CRISTINA | L-TO | II |
SANDU (BĂNUȚESCU) | D. | RAMONA FLORINA | L-TO | II |
NIȚU | I. | ALEXANDRA | L-TO | II |
ANDREI | C. | MARIANA DIANA | L-TO | III |
BĂNICĂ (BOȘTINARU) | GH.M. | MIHAELA LARISA | L-TO | III |
BAICEA | V. | ANDRA TEODORA | L-TO | III |
GHERGHINA | L. | OANA-AUGUSTINA | L-CHI. MED. | I |
VLĂDESCU | P. | MARIA RAMONA | L-CHI. MED. | I |
VASILE | I. | GEORGETA-COSMINA | L-CHI. MED. | I |
VASILE | V. | FLORENTINA DANIELA | L-CHI. MED. | II |
SIMA | T. | CAMELIA ELENA | L-CHI. MED. | II |
BĂLAN | A. | GEORGE ALIN | L-CHIMIE | III |
MIHAI | N | IULIA DIANA | L-CHIMIE | III |
MIHĂILĂ | N | OLIVIA GEORGIANA | L-CHIMIE | III |
DRAGNEA | M. | GEORGIANA | L-BIO | I |
GUȚĂ | T. | TATIANA DIANA | L-BIO | I |
VESELU | GH | ANDRADA GEORGIANA | L-BIO | I |
ȘELEVÎRTEA | N. | ANTONIA MARIA | L-BIO | I |
NEACȘU | M. | ADRIAN MARIAN | L-BIO | I |
ȚIGĂU | P. | PAULA ADRIANA | L-BIO | II |
ANTON | I.V. | ADINA MARIA | L-BIO | II |
ȚUCHE | I. | IOANA ANDREEA | L-BIO | II |
FLORESCU | R.I | IULIA THEODORA | L-BIO | II |
MIHAI | D. | CODRUȚ ANDREI | L-BIO | III |
GROZEA | M. | IOAN DARIAN | L-BIO | III |
ANDREESCU | C. | ELENA | L-BIO | III |
BUNGĂU | F. | IONUȚ ALIN | L-EPM | I |
MAZILU | I.S. | MARIA SIMINA | L-EPM | I |
TEIUSANU | G. | BIANCA ANDREEA | L-EPM | II |
ILEA | D. | ION | L-EPM | II |
FERARU | P. | IOANA CORNELIA | L-EPM | II |
BÎRLEANU | GH. | MARIAN CRISTIAN | L-EPM | III |
STOCHIAN | F.D. | ANA MARIA CRISTINA | L-EPM | III |
CICULESCU | I.M. | RAUL COSMIN | L-EPM | III |
ILIE | M. | ANGELICA | L-HORT | I |
VĂRZARU | V. | MIRCEA | L-HORT | I |
ȘEFU | I. | CRISTINA ELENA | L-HORT | I |
DÎNGĂ | V. | ADRIANA | L-HORT | II |
TRACHE | F. | IONUȚ | L-HORT | II |
ROȘU | V. | ELENA ZINA | L-HORT | III |
PĂTRULESCU | I. | MIRELA | L-HORT | III |
SOARE | I. | MELANIA IZABEL | L-HORT | III |
NEGRU | GH. | DANIEL | L-HORT | IV |
SIMA | C.GH. | ANDREEA DIANA | L-HORT | IV |
LĂUDAT | D.GH. | IOAN VLAD | L-INF | I |
LUCACIUC | V.A. | GEORGE ANDREI | L-INF | I |
VIȘAN | M.C. | MIRELA ANDREEA | L-INF | I |
SPĂTARU | N. | ALEXANDRU VIOREL | L-INF | I |
RUSEA | M. | COSMIN | L-INF | I |
DUMITRAȘCU | M. | ANDREI CĂTĂLIN | L-INF | I |
VLĂDUȚĂ | GH.A | OCTAVIAN | L-INF | II |
VOICEA | M.I. | GEORGIANA MIHAELA | L-INF | II |
ȚURLEA | I.N. | GHEORGHE | L-INF | II |
TUȚĂ | M.O. | DENIS OCTAVIAN | L-INF | II |
GRIGORIU | I.C | ROBERT IONUȚ | L-INF | II |
VLĂSCEANU | I. | AUREL CĂTĂLIN | L-INF | III |
VASILE | I.L. | MARIAN LUCIAN | L-INF | III |
BURLACU | S.D | ANDREI | L-INF | III |
LIȚESCU | L. | DARIUS NICOLAE | L-INF | III |
BACIU | S. | ANA LOREDANA | L-INF | III |
VLAD | G. | ALEXANDRU MARIAN | L-INF | III |
PETCULESCU | E. | MIHAI SILVIU | L-INF | III |
FULGA | I. | ALINA GABRIELA | L-MAT | I |
CATRINA | C. | TEODOR MIHAI | L-MAT | I |
CAVAL | L.G. | ADINA FLORENTINA | L-MAT | I |
ARPASANU | G | COSMIN-MARIAN | L-MAT | II |
PRIOTEASA | A. | PETRU IOAN | L-MAT | II |
BRĂNESCU | T.F | ROMINA ANA MARIA | L-MAT | II |
FLOREA | V. | CAROL | L-MAT | III |
BADEA | D. | GHEORGHIȚA | L-MAT | III |
STANCIU | M. | IUSTIN MIHAI | L-ETN | I |
POPESCU | S. | DENISA CRISTINA | L-ETN | I |
BUICĂ | A.D. | IOANA AURELIA | L-ETN | I |
GHEORGHE | D. | CRISTINA ROXANA | L-ETN | II |
TEODORESCU | S.C. | CORINA IOANA | L-ETN | II |
MIHĂESCU | D.C. | CRISTIAN ADRIAN | L-ETN | II |
PREDA | M. | ROXANA ADRIANA | L-ETN | III |
TUDOR | M. | ADRIAN MARIAN | L-ETN | III |
CRISTESCU | D. | IONUȚ VALENTIN | L-ETN | III |
ARSENE | D.C. | NATALIA MIHAELA | L-ETN | IV |
ALEXANDRU | A. | FLORENTINA ANDREEA | L-ETN | IV |
DOMNIȘANU | GH. | GHEORGHE MĂDĂLIN | L-ETN | IV |
STOICA | A. | OFELIA | L-IM | I |
BĂNICĂ | R.C. | ISABELA IOANA | L-IM | I |
GRIGORE | E.D. | ANDREEA ALEXANDRA | L-IM | II |
RĂDULESCU | N. | ANDREI | L-IM | II |
BADEA | M. | ARIANA ALEXANDRA | L-IM | II |
LUNGU | C. | BENIAMIN | L-IM | III |
ENACHE | I. | ALINA ELENA | L-IM | III |
CERNĂTESCU | P. | ION ADRIAN | L-IM | III |
CĂVESCU | B.N. | BOGDANA ELENA | L-IM | III |
MĂȚĂOANU | N.G. | GABRIELA | L-IM | IV |
GRIGORE | M. | CRISTIAN GABRIEL | L-IM | IV |
STAN | Ș. | ANDREA MARINA | L-IM | IV |
MERLICI | N. | ANDREEA AURELIANA | L-EFS | I |
CONSTANTINESCU | A.A. | GABRIEL LUCIAN | L-EFS | I |
OLTEANU | V. | GIGI | L-EFS | I |
LIXANDU | M. | ANA MARIA | L-EFS | I |
DRĂGOI | V.M. | CIPRIAN GABRIEL | L-EFS | I |
POGAN | E. | MIHAELA | L-EFS | II |
ILIE | C. | MARIA MIRUNA | L-EFS | II |
VLAD | S. | ALINA IONELA | L-EFS | II |
MANOLE | V. | MIHAI | L-EFS | II |
SASU | I. | MIHAELA CĂTĂLINA | L-EFS | III |
CIUREA | M. | GEORGIANA LAVINIA | L-EFS | III |
VASILE | T.F | ANA MARIA | L-EFS | III |
ȘOVAR | M. | CRISTINA IONELA | L-EFS | III |
ZANFIR | F. | IONEL LAURENȚIU | L-EFS | III |
LAZĂR | D. | CARMEN MARIA | L-SPM | I |
RIZESCU | M. | MARIO CĂLIN | L-SPM | I |
DUMITRU | M. | GEORGE EDUARD | L-SPM | I |
MODROIU | C. | MARINELA CASIANA | L-SPM | II |
CIOBANU | C. | VICTOR CRISTIAN | L-SPM | II |
FLOREA | I. | CLAUDIU MARIUS | L-SPM | II |
PANĂ | C. | ANDREI GEORGE | L-SPM | II |
NEACȘU | C. | ANDREI ALEXANDRU | L-SPM | II |
HRISTACHE-ZGONDEA | G. | RADU DIMITRIE | L-SPM | II |
DUMITRESCU | I. | ȘTEFAN | L-SPM | III |
ȚIRLEA | A. | IONUȚ GABRIEL | L-SPM | III |
BOBOC | C. | MIHAI SERGIU | L-SPM | III |
IONESCU | I. | STELIAN COSTINEL | L-SPM | III |
ENACHE | A. | ROBERT AUREL | M-AMCE | I |
SANDU | L. | LIVIA ANDRADA | M-AMCE | I |
BĂDULESCU | F. | ȘTEFANIA IULIANA | M-AMCE | II |
UNGUREANU | D. | ALENTINA MARIA | M-AMCE | II |
CRISTESCU | I. | MARIA ELISABETA | M-OCS | I |
GHEORGHE | M. | MARIA CECILIA | M-OCS | I |
TEODORESCU | A.O. | CRENGUȚA MARIA | M-OCS | II |
OPREA | G.C. | ANDREI LAURENȚIU | M-OCS | II |
MANDACHE | G. | RAREȘ ANDREI | M-PS | I |
MUȘEU | C. | GEORGETA MIHAELA | M-PS | I |
OPREA | A. | CĂTĂLIN MARIAN | M-PS | II |
IANCU | D. | ȘTEFAN FLORIN | M-PS | II |
STAN | I | ADRIAN | M-MD | I |
MATEI | G. | DANIELA | M-MD | I |
AVRAM | I. | MĂDĂLIN | M-MD | II |
STOICESCU | V. | DUMITRU | M-MD | II |
CÎRSTEA | V.M. | OANA FLORENTINA | M-TAPI | I |
NICOLESCU | N. | MIHAI ROBERT | M-TAPI | I |
DĂNILĂ | C. | NIKITA MIHAI | M-TAPI | I |
MIERLA | G. | NICOLETA CRISTINA | M-TAPI | II |
ROTARU (CIRSTOIU) | GH. | ELENA-DANIELA | M-TAPI | II |
NĂSTASE | M. | MARIANA MĂDĂLINA | M-TAPI | II |
SĂVULESCU | I. | ELENA CRISTINA | M-TAPI | II |
BÎRSAN | G. | VASILE GEORGIAN | M-MTN | I |
IONIȚĂ | E.M. | ANDREEA MARIANA | M-MTN | I |
TUDORACHE | M. | IULIAN ROBERT | M-MTN | I |
DESPA | V. | GABRIEL SIMION | M-MTN | II |
PETRICĂ | I. | VALENTINA OTILIA | M-BM | I |
BARBU | GH. | DANIELA | M-BM | I |
SĂNDULESCU | I.T | IOANA | M-BM | I |
ROȘCA | GH. | SÎNZIANA COSMINA | M-BM | II |
STOICA | P. | LUCIAN | M-BM | II |
TEFELEU | GH.V. | ANDREEA SALTIȚA | M-MPM | I |
ZIDARU | GH. | CRISTIAN GEORGE | M-MPM | I |
ȘTEFAN | G. | MARIA | M-MPM | II |
MOMÎRLĂ | C.A. | IOANA TEODORA | M-MPM | II |
BĂRĂȚOIU | V.M. | ANA MARIA FLORENTINA | M-KPD | I |
ȚÎRDEA | G.R. | MIHAELA RALUCA | M-KPD | I |
ENE | I. | PETRE | M-KPD | II |
TEODORESCU | F.C. | ANDRADA ROMANIȚA | M-KPD | II |
BĂDICEANU | V. | ANDREEA DENISA | M-KPD | II |
NEACȘU (DUMITRU) | E. | MARINELA | M-CC | I |
OPREA | I. | MARIA | M-CC | I |
FETIȚA (MOCANU) | I. | CARMEN IONELA | M-CC | II |
MIU | C.C | GABRIELA-MIHAELA-ADRIANA | M-CC | II |
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II. AN UNIVERSITAR 2021-2022
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
1 | BOȘTINARU | N | NICOLAE CĂTĂLIN | L-INF | I |
2 | CÎRSTIAN | M.G. | ELENA | L-HORT | III |
3 | DIACONESCU | I. | SIMONA | L-EPM | III |
4 | GROZEA | M. | IOAN DARIAN | L-BIO | III |
5 | NEAGU | N. | ADRIAN MIHAI | L-ETN | I |
6 | ȘTEFAN | V. | ALIN CONSTANTIN | EFS | II |
7 | SÎRBU | N.D | ȘTEFAN | L-INF | III |
8 | PAVEL | I | ADINA RALUCA | L-KMS | II |
9 | MICŞĂ | M.M. | BEATRICE ANDREEA | L-HORT | IV |
10 | MANOFU-VUCEA | L.C. | GEORGIANA-MARINELA | SPM | II |
11 | BOGDAN | D.R. | NICOLETA ANDREEA | L-AMG | II |
12 | RUSCU | C.M. | CRISTIAN MIHAI | SPM | II |
13 | NEGRU | V. | ANDREEA | M-KPD | I |
14 | ANGHEL | C. | NARCISA GEORGIANA | L-AMG | III |
15 | NIȚU | I. | ALEXANDRA | L-TO | II |
16 | EREMIA | M | FLORINA LAVINIA | L-ETN | IV |
17 | CRASAN | C.A. | FLORENTINA ANTONELA | M-BM | II |
18 | VIȘAN | M.C | MIRELA ANDREEA | L-INF | I |
19 | PETRESCU | I. | ADINA | L-AMG | III |
20 | PETRESCU | I | LEONARD | L-INF | I |
21 | DRAGHICI | GH | CONSTANTIN | M-TAPI | II |
22 | NEAGU | F.C. | ANA ANDREEA | L-AMG | I |
23 | PĂUN | E.E. | MIHAI RAREȘ | L-BIO | I |
24 | NICULAE | G.V. | ANDRA MARIA | M-BM | II |
25 | MIHAI | D. | CODRUȚ ANDREI | L-BIO | III |
26 | DUMITRAȘCU | B. | ANDREI MARIUS | L-INF | II |
27 | VASILE | T.F. | ANA MARIA | EFS | III |
28 | FRĂCEA | D | ELENA DORINELA | L-MAT | II |
29 | TIRIN | E. | FLORENTINA LOREDANA | M-BM | II |
30 | BACIU | GH. | ANTONIA ELENA | L-AMG | I |
31 | BRĂNESCU | T.F. | ROMINA ANA MARIA | L-MAT | II |
32 | MOGA | M.M. | NARCISA VALENTINA | L-BIO | II |
33 | LIHOR | C | NICOLETA | M-MTN | I |
34 | ȚURLEA | I.N | GHEORGHE | L-INF | II |
35 | FLOAREA | I. | ELENA CRISTINA | L-IM | III |
36 | BIȚOIU | N.M. | RODICA CRISTINA | L-AMG | II |
37 | RĂDULESCU | I | ANA MARIA ANDREEA | L-INF | II |
38 | BUICĂ | A.D | IOANA AURELIA | L-ETN | I |
39 | IONESCU | F. | CĂTĂLINA GHEORGHIȚA | L-KMS | II |
40 | POPESCU | F.I | OANA ADRIANA | M-TAPI | II |
41 | LUCA | D.D. | ȘTEFANIA-ELIZA | EFS | III |
42 | BĂSESCU | I.R | LAVINIA | L-BIO | III |
43 | BĂSESCU | I.R | RAMONA | L-BIO | II |
44 | BĂSESCU | I.R. | RALUCA | M-KPD | II |
45 | PREDA | D. | GHEORGHE DARIUS | L-KMS | II |
46 | OLTEANU | A.R. | MARIUS | SPM | II |
47 | OLTEANU | N. | MIHAELA GABRIELA | L-KMS | I |
48 | ONEL | G. | PIRVU IONUȚ | EFS | II |
49 | LIȚĂ | GH. | SIDONIA IONELA | L-KMS | I |
50 | SORESCU | M | MIHAI ANDREI | L-INF | II |
51 | BADEA | D | GHEORGHIȚA | L-MAT | III |
52 | ȘOVAR | M. | CRISTINA IONELA | EFS | III |
53 | STOICA | M. | ELENA MADALINA | AMCE | I |
54 | VASILE | A. | IOANA ALEXANDRA | L-TO | II |
55 | ALEXANDRU | P. | DENISA | L-TO | III |
56 | MAFTEI | A. | MARIA DENISA | L-KMS | I |
57 | DIACONESCU | GH | LAURA MARIA | L-IM | IV |
58 | DRAGOȘ | E. | GABRIEL ȘTEFAN | EFS | I |
59 | BUCATARU | P. | PETRE LAURENȚIU | SPM | II |
60 | BANCIU | N. | MARIUS CARMIN | L-KMS | I |
61 | BUZATU | C | ELENA LUIZA | L-INF | II |
62 | IVAN | P.A. | ANDREEA CRISTIANA | L-TO | I |
63 | PRUNĂ | IONELA | EFS | III | |
64 | EANA -PÂRVU | GH. | OANA ELENA | L-BIO | I |
65 | BOBEICĂ | H | ANTONIO FLORIN | L-MAT | I |
66 | CLIPICI | I. | MARIA | EFS | I |
67 | SIMA | T. | IRINA FLORINA | L-AMG | III |
68 | SIMA | T. | CAMELIA ELENA | L-CHI. MED. | II |
69 | VIȘAN | M. | GEORGIANA LARISA | L-KMS | III |
70 | MOLEA | D. | ELENA CRISTINA | L-TO | III |
71 | IORDACHE | C | COSMIN ADRIAN | L-INF | I |
72 | TOROIMAC | F | ȘTEFĂNIȚĂ EUGEN | L-INF | II |
73 | VLAD | N. | CRISTINA FILOFTEIA | L-KMS | III |
74 | PĂNECI | L.G | BOGDAN ȘTEFAN | L-INF | III |
75 | DEACONU | C. | ANTONIA MARIA | L-TO | I |
76 | VOICA | N. | ELENA GEORGIANA | L-KMS | I |
77 | DUMITRU | V. | ADRIAN EMIL | L-EPM | III |
78 | ZINCA | I. | DENISA ELENA | L-TO | I |
79 | NICOLAE | M | GEORGIANA ANISOARA | L-ETN | IV |
80 | BUȘE | M | RĂZVAN FLORIN | L-MAT | I |
81 | NECULA | L | VLAD GEORGE | L-INF | II |
82 | ALEXANDRU | A | FLORENTINA ANDREEA | L-ETN | IV |
83 | LUPU | V. | BIANCA DENISA PARASCHIVA | L-AMG | III |
84 | COSTEA | C.I. | FLORIAN IONUȚ | PS | I |
85 | PETRE | G.D. | BIANCA GABRIELA | L-AMG | IV |
86 | IORDAN | M. | IONUT MARIUS | L-INF | II |
87 | BOȘCĂNICI | I.F | IOANA AMALIA | L-MAT | II |
88 | MITREA | C. | ILEANA RAMONA | L-TO | I |
89 | GRECU | S. | SORIN | L-HORT | I |
90 | VLAD | S. | ALINA IONELA | EFS | II |
91 | DUMITRU | M. | GEORGE EDUARD | SPM | I |
92 | ZOICAN | I. | IULIANA MIRELA | L-IM | IV |
93 | GODEI | D. | LEONARD ANDREI | L-CHI. MED. | II |
94 | ICĂ | P.A. | ELENA LOREDANA | L-TO | II |
95 | OPREA | M.GH | EDUARD ALEXANDRU | L-INF | II |
96 | BAICEA | V. | ANDRA TEODORA | L-TO | III |
97 | OLARU | C. | ELENA ADRIANA | L-ETN | IV |
98 | DINESCU | I. | ANCA CRISTIANA | M-BM | II |
99 | OPREA | G. | GEORGIANA MELISA | L-TO | III |
100 | STERIE | C. | DENISA MIHAELA | L-KMS | I |
101 | TĂNASE | M | CRISTIAN DANIEL | L-MAT | II |
102 | NEDELCU | D | ANDREEA MARIA | L-MAT | III |
103 | ILIE | C. | MARIA MIRUNA | EFS | II |
104 | VOCHIN | C. | IOAN DAVID | EFS | III |
105 | COSTACHE | D. | COSMIN ANDREI | M-KPD | I |
106 | COTOARBĂ | D.I. | ANDREI | L-KMS | II |
107 | DUMITRU | GH. | FLORIN ALEXANDRU | M-KPD | II |
108 | GEORGESCU | N | DANIEL ALEXANDRU | L-ETN | III |
109 | GRIGORIU | I.C. | ROBERT IONUT | L-INF | II |
110 | MOȘTEANU | GH. | IULIA ANDREEA | L-BIO | III |
111 | NECȘOI | N. | NICOLAE ADRIAN | L-INF | II |
112 | POPESCU | M. | DRAGOS GEORGE | L-ETN | II |
113 | PREDA | E.C | CONSTANTIN COSMIN | M-TAPI | I |
114 | RADU | D. | CORINA ELENA | L-INF | I |
115 | STOICESCU | I.N. | RADU MIHĂIȚĂ | L-INF | I |
116 | TURBUREANU | O. | GEORGIANA-CARMEN | M-TAPI | I |
117 | UNGUREANU | A. | ZÎNA GABRIELA | M-CC | II |
118 | VASILE | V. | FLORENTINA DANIELA | L-CHI. MED. | II |
119 | VOICULESCU | I | SERGIU MIHAIL | L-ETN | IV |
Afisat astăzi, 18.03.2021
-
Cererea (formular tip) pentru bursa de merit şi bursa de performanţă se depune la secretariat până la data de 09.03.2022 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanţă va fi însoţită de documentele obţinute de student (publicarea unei cărţi sau a unui articol ştiinţific într-o revistă din domeniul programului de licenţă în anul universitar precedent sau obţinerea locului I, II sau III la campionatele mondiale europene sau naţionale).
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 09.03.2022 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărţi de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de plasament, indemnizaţii, etc. pe lunile noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 (unde este cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătoreşti, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului şi ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens însoţită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obţine adeverinta de la primarie cu venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.
-
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
- Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ:
-
Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:
- Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care provine fiecare student.
- Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru familia actuală şi documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.
-
Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare doar pentru student.
Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare la familia actuala (sot, sotie, copii).
BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENŢILOR CARE NU ÎMPLINESC
VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI
SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE
ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIŞAT
(REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro - METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER la FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘIINFORMATICĂ
Informații burse Semestrul II - 2021-2022
ANUNȚ
BURSELE START UPIT 21-22
ASPECTE GENERALE
UPIT acordă bursele START UPIT 21-22 în valoare de 3.000 de lei pentru anul universitar 2021-2022 ca sprijin financiar care să acopere parțial taxa de școlarizare, urmărind, astfel, reducerea abandonului școlar din cauze sociale.
Studenții eligibili sunt preluați din lista de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor, începând cu studentul admis cu media cea mai mare la forma ”cu taxă”.
Pot beneficia de bursa Start UPIT 21-22 studenți înmatriculați în sesiunea de admitere iulie - septembrie 2021 în anul I, licență, la forma de învățământ cu frecvență, cu taxă, care îndeplinesc cumulativ următoarele pre-condiții:
- au vârsta sub 35 de ani la data începerii anului universitar 2021-2022;
- nu au absolvit anterior un alt ciclu de licență
- nu beneficiază în același timp de bursă socială.
În cazul în care potențialul beneficiar este student la mai multe programe de studiu din UPIT, poate beneficia de bursă doar de la un singur program de studiu.
În cazul în care beneficiari potențiali ai bursei refuză semnarea contractului de finanțare, se trece prin alunecare la următorul/următorii admiși.
Beneficiarul are obligația de a nu abandona cursurile programului de licență la care este înmatriculat și de a nu se retrage de la studii din alte motive decât cele medicale, cel puțin pe parcursul anului universitar 2021-2022, în caz contrar va restitui suma de 3.000 de lei primită;
Beneficiarul are obligația de a restitui bursa Start UPIT 21-22, în următoarele cazuri:
- Dacă la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 întrunește condițiile de a primi bursă socială și optează pentru plata acesteia din urmă, în baza cererii formulate;
- Dacă la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 va ocupa un loc subvenționat prin redistribuire;
- Dacă la finalul anului universitar 2021-2022 nu realizează cel puțin 40 de puncte de credit din cele 60, conform ”Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Pitești”.
Relația contractuală dintre universitate și studentul beneficiar de bursă din venituri proprii ale UPIT va fi reglementată prin completarea și semnarea în original, la secretariatul facultății, a unui Contract de finanțare școlarizare care completează Contractul de studii al studentului.
Tabel nominal cu studentii eligibili din anul I, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
Studenții eligibili trebuie să se prezinte la secretariatul FSEFI din str. Targu din Vale nr. 1, în perioada 8-10 decembrie, între orele 10.00-12.00, pentru semnarea contractului de finanțare. În caz contrar, pierd locul ocupat, acesta fiind redistribuit următorului clasat
Este obligatoriu să aveți cont bancar, deschis pe numele dvs., la una din băncile partenere UPIT, și anume BCR sau BRD, și să aduceți la secretariat un extras de cont.
........................................................................................................................................................................
LISTA CU SUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022
LISTA CU SUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022
