- Facultăți
- Facultatea de Științe, Educație Fizicã şi Informaticã
- Informații pentru studenții FSEFI
- BURSE
ANUNŢ
Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă pana la data de 31.03.2021, intervalul orar 10-12 sau sa le trimita pe e-mail, la secretariat.
IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.
ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE SOCIALE
SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
1 | PREDA | D. | GHEORGHE DARIUS | L-KMS | I |
2 | CÎRSTIAN | M.G. | ELENA | L-HORT | II |
3 | DRĂGAN | F | ADRIAN GEORGE | L-MAT | III |
4 | ICĂ | P.A. | ELENA LOREDANA | L-TO | I |
5 | IORGONI | V. | ANDREEA IULIA | M-AMCE | II |
6 | PAVEL | I | ADINA RALUCA | L-KMS | I |
7 | ȘERBAN | G. | GHEORGHE ALBERTO | L-EFS | III |
8 | NECȘULESCU | D | ELENA DANIELA | L-MAT | III |
9 | SÎRBU | N.D | ȘTEFAN | L-INF | II |
10 | VÎLCIU | GH. | GEORGIANA MIHAELA | M-KPD | I |
11 | GROZEA | M. | IOAN DARIAN | L-BIO | II |
12 | COȘCODARU | M | ELENA PANSELUȚA | M-MD | II |
13 | NICOLAE | F. | ALEXANDRU PETRIȘOR | L-EFS | II |
14 | NICULAE | G.V. | ANDRA MARIA | M-BM | I |
15 | NEGRU | V. | ANDREEA | L-KMS | III |
16 | PANĂ | F.G | ROXANA CONSTANȚA | L-TO | II |
17 | POPESCU | I | MARIA RAMONA | L-ETN | IV |
18 | NIȚU | I. | ALEXANDRA | L-TO | I |
19 | BOGDAN | D.R. | NICOLETA ANDREEA | L-BIO | III |
20 | CRASAN | C.A. | FLORENTINA ANTONELA | M-BM | I |
21 | VOICU | N.B. | CARINA FLORENTINA | L-AMG | I |
22 | SOARE | I | GEORGE BOGDAN | L-ETN | IV |
23 | POPESCU | F.I | OANA ADRIANA | M-TAPI | I |
24 | TIRIN | E. | FLORENTINA LOREDANA | M-BM | I |
25 | VASILE | T.F. | ANA MARIA | L-EFS | II |
26 | PANDELEANU | M. | MIHAI CORTIZO | L-BIO | II |
27 | ȚURLEA | I.N | GHEORGHE | L-INF | I |
28 | EREMIA | M | FLORINA LAVINIA | L-ETN | III |
29 | SEBE | C. | LUMINIŢA MARIA | M-BM | I |
30 | MICŞĂ | M.M. | BEATRICE ANDREEA | L-HORT | III |
31 | TRIFU | V. | ANA MARIA | L-TO | III |
32 | MIHAI | D. | CODRUȚ ANDREI | L-BIO | II |
33 | TUDOR | T. | NARCISA MIHAELA | L-EPM | I |
34 | BĂSESCU | I.R | LAVINIA | L-BIO | II |
35 | BĂSESCU | I.R | RAMONA | L-BIO | I |
36 | BĂSESCU | I.R. | RALUCA | M-KPD | I |
37 | GĂRĂGĂU | D. | VIOLETA MARIANA | L-EPM | III |
38 | MARGHIOLU | M.F. | FLORENTINA CARMINA | L-KMS | III |
39 | LIHOR | C | NICOLETA | L-ETN | IV |
40 | RADU | C. | FLORIN IONUȚ | M-PS | II |
41 | BIȚOIU | N.M. | RODICA CRISTINA | L-AMG | I |
42 | ANGHELINA | A. | IOSIF ANTONIO | L-KMS | I |
43 | POPESCU | C.I | CEZAR ANDREI | L-KMS | III |
44 | MOGA | M.M. | NARCISA VALENTINA | L-BIO | I |
45 | ALEXANDRU | P. | DENISA | L-TO | II |
46 | PROTEASA | L. | ANCUȚA ELENA | M-KPD | II |
47 | FLOAREA | I | ELENA CRISTINA | L-IM | II |
48 | DIMA | C | VALENTINA ROXANA | L-ETN | IV |
49 | PÎRVU | I. | ELENA ALEXANDRA | M-BM | I |
50 | BADEA | D | GHEORGHIȚA | L-MAT | II |
51 | BACIU | GH | ALEXANDRU DOREL | L-INF | II |
52 | SORESCU | M | MIHAI ANDREI | L-INF | I |
53 | SOVAR | M. | CRISTINA IONELA | L-EFS | II |
54 | GODEI | D. | LEONARD ANDREI | L-CHI. MED. | I |
55 | NECULA | L | VLAD GEORGE | L-INF | I |
56 | BUCATARU | P. | PETRE LAURENȚIU | L-SPM | I |
57 | DIACONESCU | GH | LAURA MARIA | L-IM | III |
58 | MATEI | I | MARIAN ALEXANDRU | L-INF | III |
59 | IONESCU | F. | CĂTĂLINA GHEORGHIȚA | L-KMS | I |
60 | OLTEANU | - | MARIUS | L-SPM | I |
61 | ENE | S.G. | DIANA MĂDĂLINA | L-KMS | III |
62 | FOLEA | GH. | DUMITRU LAZĂR | L-KMS | II |
63 | SIMA | T. | IRINA FLORINA | L-AMG | II |
64 | SIMA | T. | CAMELIA ELENA | L-CHI. MED. | I |
65 | ILINA | D.C. | SORIN CONSTANTIN | L-CHI. MED. | I |
66 | HORUMBĂ | C. | CONSTANTIN RAUL | M-PS | II |
67 | OPREA | M.GH | EDUARD ALEXANDRU | L-INF | I |
68 | BOBOC | A. | MARCEL ALEXANDRU | M- OCS | II |
69 | PIȚIGOI | C.D | AUGUSTIN GOGU | L-INF | I |
70 | PETRESCU | D | LOREDANA GEORGIANA | L-IM | IV |
71 | TĂNASE | M | CRISTIAN DANIEL | L-MAT | I |
72 | PĂTRAȘCU | M. | ANDREEA ELENA | L-KMS | III |
73 | DRAGHICI | GH | CONSTANTIN | M-TAPI | I |
74 | BUZATU | C | ELENA LUIZA | L-INF | I |
75 | PĂCURARIU | V. | ANDREI VASILE | M-KPD | II |
76 | ZOICAN | I. | IULIANA MIRELA | L-IM | III |
77 | ALEXANDRU | A | FLORENTINA ANDREEA | L-ETN | III |
78 | MOLEA | D. | ELENA CRISTINA | L-TO | II |
79 | VLAD | S. | ALINA IONELA | L-EFS | I |
80 | IACOBESCU | M. | AMALIA ȘTEFANIA | L-BIO | II |
81 | NEACȘU | N. | IOANA TEODORA | M-KPD | I |
82 | VLAD | N. | CRISTINA FILOFTEIA | L-KMS | II |
83 | ONEL | - | PIRVU IONU | L-EFS | I |
84 | GHILENCEA | S | ANDREEA | M-MD | II |
85 | ILIE | C. | MARIA MIRUNA | L-EFS | I |
86 | BANU | C.D | ELENA CRISTINA | L-ETN | IV |
87 | SĂNDOAIA | B. | BIANCA ELENA | L-TO | III |
88 | SĂNDOAIA | B | DIANA GEORGIANA | M-MD | II |
89 | BOȘCĂNICI | I.F | IOANA AMALIA | L-MAT | I |
90 | VLĂSCEANU | C.GH. | ANDREEA MAGDALENA | M-KPD | II |
91 | DRĂGHICI | M | CĂTĂLIN DANIEL | M-TAPI | II |
92 | PĂNECI | L.G | ȘTEFAN BOGDAN | L-INF | II |
93 | TOROIMAC | F | ȘTEFĂNIȚĂ EUGEN | L-INF | I |
94 | TÎRLIE | O. | VALENTINA DIANA | L-BIO | I |
95 | OLARU | C | ELENA ADRIANA | L-ETN | III |
96 | DINESCU | I. | ANCA CRISTIANA | M-BM | I |
97 | STOICA | M. | ELENA MADALINA | L-SPM | III |
98 | BAICEA | V. | ANDRA TEODORA | L-TO | II |
99 | SCARLATESCU | C.F. | SABINA GABRIELA | L-EFS | III |
100 | RĂDULESCU | I | ANA MARIA ANDREEA | L-INF | I |
101 | BOSTAN | G. | IULIA ADRIANA | L-BIO | III |
102 | OPREA | G. | GEORGIANA MELISA | L-TO | II |
103 | DRAGOMIR | F. | PAULA MARIA | L-CHI. MED. | III |
104 | BUNEA | E | ADELINA LUIZA | M-MD | I |
105 | COSTACHE | D. | COSMIN ANDREI | L-KMS | III |
106 | COTOARBĂ | D.I. | ANDREI | L-KMS | I |
107 | GEORGESCU | N | DANIEL ALEXANDRU | L-ETN | II |
108 | GRIGORIU | I.C | ROBERT IONUT | L-INF | I |
109 | NECȘOI | N | NICOLAE ADRIAN | L-INF | I |
110 | POPESCU | G. | GEORGE ADRIAN | L-CHI. MED. | III |
111 | POPESCU | M | DRAGOS GEORGE | L-ETN | I |
112 | VASILE | V. | FLORENTINA DANIELA | L-CHI. MED. | I |
113 | VOICULESCU | I | SERGIU MIHAIL | L-ETN | III |
114 | ZIDARU | N.D. | ADINA ȘTEFANIA | L-KMS | III |
115 | DUMITRU | GH. | FLORIN ALEXANDRU | M-KPD | I |
116 | MOȘTEANU | GH. | IULIA ANDREEA | L-BIO | II |
117 | VOCHIN | C. | IOAN DAVID | L-EFS | II |
1 | CIRSTEA | A. | MARIAN CONSTATIN | L-SPM | I | 0 p.c | RESPINS |
2 | AVRAM | I.S | ALEXANDRU ION | L-INF | III | 0 p.c | RESPINS |
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021 | |||||
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
1 | PREDA | M. | ROXANA ADRIANA | L-ETN | II |
2 | TUDOR | M. | ADRIAN MARIAN | L-ETN | II |
3 | NICOLESCU | N. | MIHAI ROBERT | L-INF | III |
4 | GOȘOIU | D.F. | COSMIN IULIAN | L-INF | III |
5 | DOBRIN | D | DAN IONUT ALEXANDRU | L-INF | III |
6 | NEACȘU | F. | LOREDANA ELENA | M-TAPI | II |
7 | ANGHEL | A. | ANCA | M-TAPI | II |
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021 | |||||
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii |
1 | BIȚOIU | N.M | RODICA CRISTINA | L-AMG | I |
2 | DRĂGUȘIN | C. | ELENA RAMONA | L-AMG | I |
3 | DOBRE (CONSTANTIN) | I. | ADRIANA | L-AMG | II |
4 | DAFINA (DOBRE) | V. | MIHAELA ROXANA | L-AMG | II |
5 | LUPU | V. | BIANCA DENISA PARASCHIVA | L-AMG | II |
6 | VLAD | I. | MARIANA | L-AMG | II |
7 | BĂRBOIANU | M | ELISAVETA | L-AMG | III |
8 | SMINCHIȘE | G. | CAMELIA | L-AMG | III |
9 | TĂNĂSESCU | V. | DRAGOȘ MIHAI | L-AMG | III |
10 | GOGEA (OPREA) | V. | VALENTINA ALINA | L-AMG | III |
11 | MORARU | V. | ELENA LARISA | L-AMG | III |
12 | STATIE | D. | MARIA | L-AMG | IV |
13 | CRISTESCU (POPA) | G. | FLORICA | L-AMG | IV |
14 | DOGARU (ROATA) | D. | DANIELA MIHAELA | L-AMG | IV |
15 | FLOREA (UNGUREANU) | I | FELDIOARA ELENA | L-AMG | IV |
16 | CÎRSTEA | M | CARMEN MARIA | L-AMG | IV |
17 | COȚOFANĂ | I. | NICOLETA - GEORGIANA | L-KMS | I |
18 | COTOARBĂ | D.I. | ANDREI | L-KMS | I |
19 | PETRESCU | GH | MARINA | L-KMS | I |
20 | NIȚĂ | N. | ELENA | L-KMS | II |
21 | GRIGORESCU | GH. | GEORGETA | L-KMS | II |
22 | CONSTANTIN | V. | LUIZA | L-KMS | II |
23 | BĂDESCU | G.A | ELENA ALEXANDRA | L-KMS | III |
24 | BĂRĂȚOIU | V.M. | ANA MARIA FLORENTINA | L-KMS | III |
25 | ZIDARU | N.D. | ADINA ȘTEFANIA | L-KMS | III |
26 | SANDU (BĂNUȚESCU) | D. | RAMONA FLORINA | L-TO | I |
27 | SCARLAT | S. | IOANA ALEXANDRA | L-TO | I |
28 | MITU | C.G | ANA MARIA CRISTINA | L-TO | I |
29 | ANDREI | C. | MARIANA DIANA | L-TO | II |
30 | BAICEA | V. | ANDRA TEODORA | L-TO | II |
31 | POPOVICI | GH. | ALEXANDRU ILIE | L-TO | II |
32 | PÎRVU | C.F. | INA MARIA | L-TO | III |
33 | TRIFU | V.F | ANA MARIA | L-TO | III |
34 | GUȚĂ | I. | ANCUȚA DANIELA | L-TO | III |
35 | VASILE | V. | FLORENTINA DANIELA | L-CHI. MED. | I |
36 | STROE | I. | GEORGIANA ALINA | L-CHI. MED. | I |
37 | SIMA | T. | CAMELIA ELENA | L-CHI. MED. | I |
38 | BĂLAN | A. | GEORGE ALIN | L-CHIMIE | II |
39 | ISTRATE | M. | ADINA FLORINA | L-CHIMIE | II |
40 | MIHAI | N | IULIA DIANA | L-CHIMIE | II |
41 | MIHĂILĂ | N | OLIVIA GEORGIANA | L-CHIMIE | II |
42 | BARBU | GH. | DANIELA | L-CHI. MED. | III |
43 | DRAGOMIR | F. | PAULA MARIA | L-CHI. MED. | III |
44 | PANĂ | N.V. | ANA MARIA | L-CHI. MED. | III |
45 | POPESCU | R.T | RADU GABRIEL | L-CHI. MED. | III |
46 | NIȚU | D. | IONELA ANDREEA | L-CHI. MED. | III |
47 | ENE | M. | BIANCA MIHAELA | L-BIO | I |
48 | FLORESCU | R.I | IULIA THEODORA | L-BIO | I |
49 | ANTON | I.V. | ADINA MARIA | L-BIO | I |
50 | MIHAI | D. | CODRUȚ ANDREI | L-BIO | II |
51 | MITROIU | P. | ȘTEFANIA | L-BIO | II |
52 | GROZEA | M. | IOAN DARIAN | L-BIO | II |
53 | ANDREESCU | C. | ELENA | L-BIO | II |
54 | COMĂNESCU | M.D. | GEORGIANA ANDREEA | L-BIO | III |
55 | PICIU | D. | MIHAELA | L-BIO | III |
56 | VRAPCEA | I.S. | MIHAI CRISTIAN | L-BIO | III |
57 | MANEA | C.I | LAURENTIU VLĂDUȚ | L-BIO | III |
58 | BOSTAN | G | IULIA ADRIANA | L-BIO | III |
59 | NICOLAU | I.H. | Ștefan | L-EPM | I |
60 | TEIUSANU | G. | BIANCA ANDREEA | L-EPM | I |
61 | ILEA | D. | ION | L-EPM | I |
62 | BÎRLEANU | GH. | MARIAN CRISTIAN | L-EPM | II |
63 | MOREL | D. | MARIO | L-EPM | II |
64 | DUMITRU | V. | ADRIAN EMIL | L-EPM | II |
65 | UȚĂ | M. | MARIA | L-EPM | III |
66 | IANCU | O. | IONELA GAROFIȚA | L-EPM | III |
67 | TUDOR | GH. | MARIOARA | L-EPM | III |
68 | FILIPOV | P. | ANASTASIA | L-EPM | III |
69 | DÎNGĂ (ALEXANDRU) | V. | ADRIANA | L-HORT | I |
70 | PÎRVA | C. | MEZYANA GEORGIANA | L-HORT | I |
71 | TRACHE | F. | IONUȚ | L-HORT | I |
72 | ROȘU | V. | ELENA ZINA | L-HORT | II |
73 | PĂTRULESCU | I. | MIRELA | L-HORT | II |
74 | NEGRU | GH. | DANIEL | L-HORT | III |
75 | CRĂCIUN | M. | MIRCEA HENRIK | L-HORT | III |
76 | TEFELEU | GH.V. | ANDREEA SALTIȚA | L-HORT | IV |
77 | OPROIU | I. | FLORIN | L-HORT | IV |
78 | ZIDARU | GH. | CRISTIAN GEORGE | L-HORT | IV |
79 | MARINICĂ | V. | GHEORGHE | L-HORT | IV |
80 | ILIE | D. | ANCA-ELENA | L-INF | I |
81 | BUZATU | C | ELENA LUIZA | L-INF | I |
82 | GRIGORIU | I.C. | ROBERT IONUȚ | L-INF | I |
83 | ȚURLEA | I.N. | GHEORGHE | L-INF | I |
84 | DUMITRACHE | GH | GEORGE ADRIAN | L-INF | I |
85 | BURLACU | S.D | ANDREI | L-INF | II |
86 | LIȚESCU | L. | DARIUS NICOLAE | L-INF | II |
87 | BACIU | S | ANA LOREDANA | L-INF | II |
88 | VASILE | I.L. | MARIAN LUCIAN | L-INF | II |
89 | VINTILĂ | GH. | MARIA GEORGIANA | L-INF | II |
90 | GROȘARU | F. | ROBERT FLORIN | L-INF | II |
91 | MATEI | I. | MARIAN ALEXANDRU | L-INF | III |
92 | CIONCU | I | IONUT NICUSOR | L-INF | III |
93 | NIȚESCU | C. | CORNEL IONUȚ | L-INF | III |
94 | POPESCU | D.A. | ION ALEXANDRU | L-INF | III |
95 | PRIOTEASA | A. | PETRU IOAN | L-MAT | I |
96 | ARPASANU | G | COSMIN-MARIAN | L-MAT | I |
97 | TOMESCU | M.M | MIHAELA MIRELA | L-MAT | I |
98 | NEDELCU | D. | ANDREEA MARIA | L-MAT | II |
99 | FLOREA | V. | CAROL | L-MAT | II |
100 | BADEA | D. | GHEORGHIȚA | L-MAT | II |
101 | BOBOC | F. | MIRUNA MARIA | L-MAT | III |
102 | PIȚIGOI | M. | DENIS NICOLAE | L-MAT | III |
103 | STANCIU | N.B. | NICOLAS CARLOS | L-MAT | III |
104 | DESPA | I | MARIANA OLIVIA | L-MAT | III |
105 | TEODORESCU | S.C. | CORINA IOANA | L-ETN | I |
106 | POPESCU | M | DRAGOS GEORGE | L-ETN | I |
107 | MIHĂESCU | D.C. | CRISTIAN ADRIAN | L-ETN | I |
108 | CRISTESCU | D. | IONUȚ VALENTIN | L-ETN | II |
109 | ARSENE | D.C. | NATALIA MIHAELA | L-ETN | III |
110 | ALEXANDRU | A. | FLORENTINA ANDREEA | L-ETN | III |
111 | BÎRSAN | G. | VASILE GEORGIAN | L-ETN | IV |
112 | SOARE | I | GEORGE BOGDAN | L-ETN | IV |
113 | IONIȚĂ | E.M. | ANDREEA MARIANA | L-ETN | IV |
114 | RĂDULESCU | N. | ANDREI | L-IM | I |
115 | ȚUGULAN | V | LUISA IOANA | L-IM | I |
116 | STĂNCILĂ | E.M. | GABRIEL IONUȚ | L-IM | I |
117 | ONILĂ | M. | MARINA GEORGIANA | L-IM | II |
118 | CERNĂTESCU | P. | ION ADRIAN | L-IM | II |
119 | FLOAREA | I. | ELENA CRISTINA | L-IM | II |
120 | MĂȚĂOANU | N.G. | GABRIELA | L-IM | III |
121 | GRIGORE | M. | CRISTIAN GABRIEL | L-IM | III |
122 | ZOICAN | I. | IULIANA MIRELA | L-IM | III |
123 | ZAHARIA | C. | ANDREI CRISTIAN | L-IM | IV |
124 | CONSTANTIN | I | DANIELA | L-IM | IV |
125 | VIȘAN | M | ALEXANDRU | L-IM | IV |
126 | CONSTANTINESCU | GH. | MĂDĂLINA STELUȚA | L-IM | IV |
127 | SLUJITORU | M. | MIHAI MARIAN | L-IM | IV |
128 | DINUȘ | A.D. | LUCIAN IOAN | L-EFS | I |
129 | POGAN | E. | MIHAELA | L-EFS | I |
130 | MANOLE | V. | MIHAI | L-EFS | I |
131 | MOALE | L.L. | ELENA GABRIELA | L-EFS | I |
132 | SASU | I | MIHAELA CĂTĂLINA | L-EFS | II |
133 | ZANFIR | F. | IONEL LAURENȚIU | L-EFS | II |
134 | ȘOVAR | M. | CRISTINA IONELA | L-EFS | II |
135 | MARCOLEA | C. | GHEORGHE BOGDAN | L-EFS | II |
136 | MOISE | C. | ELENA MIRELA | L-EFS | III |
137 | MUNTEANU | V. | CIPRIAN VALENTIN | L-EFS | III |
138 | SCĂRLĂTESCU | C.F. | SABRINA GABRIELA | L-EFS | III |
139 | STATE | D.I. | DUMITRU AUGUSTIN | L-EFS | III |
140 | IONESCU | T.M. | IUSTINIAN ANDREI | L-EFS | III |
141 | HANDRIC | M.M | TUDOR ȘTEFAN | L-SPM | I |
142 | BURICEL | N. | COSMIN NICOLAE | L-SPM | I |
143 | HRISTACHE-ZGONDEA | G. | RADU DIMITRIE | L-SPM | I |
144 | IVĂNESCU | M.M. | FLORENTINA CORNELIA | L-SPM | I |
145 | TUDORAN | C.A. | GABRIEL | L-SPM | II |
146 | DUMITRESCU | I. | ȘTEFAN | L-SPM | II |
147 | GRIGORIU | I.C. | TEODOR MIHAI | L-SPM | II |
148 | STANCIU | F. | ANA ADELA | L-SPM | II |
149 | IONESCU | I. | STELIAN COSTINEL | L-SPM | II |
150 | ENACHE | A. | ROBERT AUREL | L-SPM | III |
151 | DOBRIȚA | C. | SILVIU | L-SPM | III |
152 | MUȘEU | C. | GEORGETA MIHAELA | L-SPM | III |
153 | MARICESCU | A. | DANIEL | L-SPM | III |
154 | CONSTANTIN | A. | MIHAELA | M-PS | I |
155 | OPREA | A | CATALIN MARIAN | M-PS | I |
156 | CERBU | C. | ROBERTA MARIA | M-PS | II |
157 | LUCACI | N | CORNELIA VASELENA | M-PS | II |
158 | BĂDULESCU | F. | ȘTEFANIA IULIANA | M-AMCE | I |
159 | TODEA | V. | ADELA NICOLETA | M-AMCE | I |
160 | MANEA | OTILIA COSMINA | M-AMCE | II | |
161 | CIOLPONEA | M | ANDREEA CĂTĂLINA | M-AMCE | II |
162 | STANCIU | S. | CERASELA | M-AMCE | II |
163 | MANOLE | V. | ANA VALENTINA | M-OCS | I |
164 | TEODORESCU | CRENGUȚA MARIA | M-OCS | I | |
165 | MOTROȘI | S. GH. | MARIA MIRUNA | M-OCS | II |
166 | UNGUREANU | M | MARIA CARINA | M-OCS | II |
167 | ILIE | C. | FLORENTA DORINA | M-OCS | II |
168 | STOICESCU | V. | DUMITRU | M-MD | I |
169 | UNGUREANU | E | EMILIA | M-MD | I |
170 | PUZDREA | GH | LIVIA GEORGIANA | M-MD | II |
171 | SĂNDOAIA | B. | DIANA GEORGIANA | M-MD | II |
172 | TURCIN | E | MARIA MELANIA | M-TAPI | I |
173 | MIERLA | G. | NICOLETA CRISTINA | M-TAPI | I |
174 | ROTARU (CIRSTOIU) | GH. | ELENA-DANIELA | M-TAPI | I |
175 | MINCĂ | N.A. | ANDREEA MARIA | M-TAPI | II |
176 | CODECI | M | RADU ADRIAN | M-TAPI | II |
177 | NEHOIANU | A. | MARIUS FLORIN | M-MTN | I |
178 | DESPA | V. | GABRIEL SIMION | M-MTN | I |
179 | CIOBANU | D. | NICOLAE TIBERIU | M-MTN | I |
180 | ȘERBAN | E | CRISTIAN GABRIEL | M-MTN | II |
181 | CIOBANU | M.M. | SIMONA FLORENTINA | M-BM | I |
182 | ROȘCA | GH | SÎNZIANA COSMINA | M-BM | I |
183 | DOBRE | D. | ALINA ELENA | M-BM | II |
184 | PUIU | M. | ALEXANDRA GABRIELA | M-BM | II |
185 | DOBRE | G. | GABRIELA RAMONA | M-BM | II |
186 | BOTOFEI | V. | ALINA ELENA | M-BM | II |
187 | CORBU | M. | IOANA | M-MPM | I |
188 | MOMÎRLĂ | C.A. | IOANA TEODORA | M-MPM | I |
189 | DICU | C.C. | LAVINIA | M-MPM | II |
190 | BĂTUT-ANDREI | D. | DORUȚA NICOLETA | M-MPM | II |
191 | ENE | I. | PETRE | M-KPD | I |
192 | TEODORESCU (CIMPOACĂ) | F.C. | ANDRADA ROMANIȚA | M-KPD | I |
193 | BĂDICEANU | V. | ANDREEA DENISA | M-KPD | I |
194 | BULF | M. | BIANCA GABRIELA | M-KPD | II |
195 | NIȚU | M. | SIMONA IONELA | M-KPD | II |
196 | VLĂSCEANU | C.GH. | ANDREEA MAGDALENA | M-KPD | II |
197 | GĂLBEORU | GH. | GEORGIANA-MIHAELA | M-CC | I |
198 | ALBOI (MORLOVEA) | GH. | CARMEN IULIANA | M-CC | I |
199 | ANDREESCU | V. | VALERIA ALEXANDRA | M-CC | II |
200 | MIU | M. | BIANCA ELENA | M-CC | II |
ANUNŢ
Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de documentele de performanță obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.). Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale
soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,
alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020,
ianuarie 2021 (unde este cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii
studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere
în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv
pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 - adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu
are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în
evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică,
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de
handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETEÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT
Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care
Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești,
trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă în data de 5.11.2020, intervalul orar 12-14.
IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.
ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:violeta.dinuta@upit.ro
LISTA CU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. I, AN UNIVERSITAR 2020-2021 | |||||||||||
Nr. crt. | Numele de familie (Numele după căsătorie) | Inițiala | Prenumele | Specializarea | Anul de studii | ||||||
1 | VASILE | V. | FLORENTINA DANIELA | L-CHI. MED. | I | ||||||
2 | COTOARBĂ | D.I. | ANDREI | L-KMS | I | ||||||
3 | POPESCU | G. | GEORGE ADRIAN | L-CHI. MED. | III | ||||||
4 | ZIDARU | N.D. | ADINA ȘTEFANIA | L-KMS | III | ||||||
5 | GEORGESCU | N | DANIEL ALEXANDRU | L-ETN | II | ||||||
6 | COSTACHE | D. | COSMIN ANDREI | L-KMS | III | ||||||
7 | POPESCU | M | DRAGOS GEORGE | L-ETN | I | ||||||
