- Despre Universitate
- Organizare
- Arhiva
- Academia
- Facultatea de Matematică și Informatică
- Admitere
- Rezultatul Concursului de Admitere (LICENȚĂ, CONTINUARE STUDII ȘI CONVERSIE PROFESIONALĂ) - ÎNSCRIERI 12 SEPTEMBRIE 2016
Rezultatul Concursului de Admitere
(LICENȚĂ, CONTINUARE STUDII ȘI CONVERSIE PROFESIONALĂ)
ÎNSCRIERI 12 iulie 2016
Domeniul de licenţă: | MATEMATICĂ | |
Specializarea/programul: | MATEMATICĂ |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Anul de inmatriculare |
Rezultat |
1 |
504 |
NEGOITA C. LUIZA MIHAELA |
8.92 |
2 |
ADMIS CU TAXĂ |
Domeniul de licenţă: | INFORMATICĂ | |
Specializarea/programul: | INFORMATICĂ |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Rezultat |
1 | 508 | BOSNEAG C.C. RADU CRISTIAN | 7,86 | ADMIS CU TAXĂ |
2 | 503 | COJOCARU N. ALEXANDRA MARINA | 6,25 | ADMIS CU TAXĂ |
3 | 502 | DINU L. MARIUS MIHAI | 7,64 | ADMIS CU TAXĂ |
4 | 509 | GHEORGHE I.V. ELENA ANDREEA | 9,28 | ADMIS CU TAXĂ |
5 | 518 | LUPU C. RAZVAN | 7,87 | ADMIS CU TAXĂ |
6 | 521 | MIERLA GH. NICOLETA CRISTINA | 9,33 | ADMIS CU TAXĂ |
7 | 517 | MINDU-DUMITRESCU V. CATALIN | 8,56 | ADMIS CU TAXĂ |
8 | 501 | PASCU GH. MIHAI | 7,37 | ADMIS CU TAXĂ |
9 | 505 | SERB T.M. ALEXANDRU GABRIEL | 6,48 | ADMIS CU TAXĂ |
10 | 520 | TONITA M. ADRIAN | 9,07 | ADMIS CU TAXĂ |
11 | 507 | UDRESCU R. ALEXANDRU MARIO | 8,57 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
12 | 516 | VOICULESCU D. FLORIAN-CRISTIAN | 7,52 | ADMIS CU TAXĂ |
Domeniul de licenţă: | MATEMATICĂ | |
Specializarea/programul: | MATEMATICĂ |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Rezultat |
1 | 510 | ACHIMOIU M. ALEXANDRU MIHAIL | 7,16 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
2 | 519 | CIOBANU I. ELENA IULIANA | 6,37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
3 | 503 | COJOCARU N. ALEXANDRA MARINA | 6,25 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
4 | 511 | NECULAE I. NARCIS MARIAN | 6,49 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
5 | 515 | NITA F. ALEXANDRU EUGEN | 6,87 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
6 | 513 | OPREA E. ANDREI-TIBERIUS | 6,05 | ADMIS CU TAXĂ |
7 | 512 | OPREA E. DAVID-TEODOR | 8,77 | ADMIS CU TAXĂ |
8 | 505 | SERB T.M. ALEXANDRU GABRIEL | 6,48 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
9 | 514 | SOARE A. IULIANA DENISA | 7,01 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
10 | 506 | TOPALA V. MARIUS | 7,16 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
Programul de master: | MATEMATICĂ DIDACTICĂ |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Rezultat |
1 | 712 | AMZAR G. CATALINA NICOLETA | 9.62 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
2 | 706 | BIRLA V. FLORIN CONSTANTIN | 9.50 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
3 | 702 | CIAUSU I. ANDREEA-RAMONA | 9.00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
4 | 708 | FLOREA I. IONEL | 10.00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
5 | 707 | GEORGESCU I. MIHAELA | 7.25 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
6 | 709 | ILIESCU P. PETRUTA IONELA | 8.50 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
7 | 703 | IVANCEANU F. IULIANA | 8.37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
8 | 711 | MANEA S. IRINA MADALINA | 9.37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
9 | 701 | NEATA V. MARINELA DIANA | 9.37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
10 | 705 | NEDELCU T. IOANA DIANA | 8.12 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
11 | 710 | NICULAE I. ADRIAN CONSTANTIN | 8.50 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
12 | 704 | SERBAN P. MARIA-IULIANA | 9.37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
Programul de master: | Modelarea, Proiectarea şi Managementul Sistemelor Software |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Rezultat |
1 | 609 | ANGHEL V.V. CONSTANTIN-MIHAI | 9.50 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
2 | 610 | BOLD I. NICOLAE | 7.75 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
Programul de master: | Tehnici Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei (în limba engleză) |
Nr. Crt. |
Nr.Dosar |
Numele – iniţiala – prenumele |
Mediefinală |
Rezultat |
1 | 629 | AMZA I. MIHAELA CRISTINA | 5,00 | ADMIS CU TAXĂ |
2 | 631 | BADITA N. NICOLAE-OCTAVIAN | 8,50 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
3 | 630 | BENDREA V. MARIANA | 6,40 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
4 | 601 | BOBEICA V. MIHNEA ALEXANDRU | 8,80 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
5 | 626 | CALIN R. GEORGIANA-ANDREEA | 9,00 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
6 | 620 | CIUBUC M. VLADUT CONSTANTIN | 9,40 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
7 | 606 | DANESCU C. CATALIN-CONSTANTIN | 7,00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
8 | 637 | DUMITRU F. MARIAN-ADRIAN | 7,00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
9 | 602 | ILIE C. BOGDAN-IONUT | 6,37 | ADMIS CU TAXĂ |
10 | 621 | ILIE D. GEORGIANA | 8,75 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
11 | 624 | IVASCU G. ADELIN-GEORGE | 7,40 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
12 | 604 | LEANCA V.V. OANA ELENA | 8,25 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
13 | 635 | MARGEANU S. ALEXANDRA-TEODORA | 5,12 | ADMIS CU TAXĂ |
14 | 616 | MATEI N. VALERIU COSTIN | 7,50 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
15 | 603 | MORARU I. GABRIEL | 5,25 | ADMIS CU TAXĂ |
16 | 625 | MUNTEANU D. ELIADA | 8,37 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
17 | 614 | NAE L. LAURA STEFANA | 9,60 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
18 | 639 | NECULAE GH.V. ELIZA | 8,80 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
19 | 622 | NUTA L.M. IRINA-GABRIELA | 8,50 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
20 | 623 | PAIUSI M. VIOREL MARIAN | 6,87 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
21 | 612 | PIRVU A. CONSTANTIN CATALIN | 8,25 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
22 | 615 | PISTOL P. GEORGIANA-CAMELIA | 9,40 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
23 | 605 | RADUCANU C. DRAGOS-IONUT | 9,00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
24 | 634 | RADULEA V. VLAD CONSTANTIN | 7,25 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
25 | 608 | RISTEA I. MIHAELA | 8,75 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
26 | 628 | RIZEA M. MARIA-MADALINA | 8,49 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
27 | 633 | SANDU I. CONSTANTIN GABRIEL | 10,00 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
28 | 636 | SIMA I.L. ANDREEA-GEORGIANA | 8,60 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
29 | 632 | SOARE I. ANDREEA DENISA | 9,00 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
30 | 607 | STEFANESCU N. GHEORGHE ADRIAN | 8,75 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
31 | 611 | STOIAN I. ALEXANDRU COSMIN | 8,20 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
32 | 617 | STOICA N. IONUT TUDOREL | 5,25 | ADMIS CU TAXĂ |
33 | 638 | TANASESCU N. MARIUS VALENTIN | 6,96 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
34 | 627 | TOMA V. CAMELIA IOANA | 7,00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
35 | 613 | TUTA V. CIPRIAN MIHAITA | 8,80 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
36 | 618 | VASILACHE G.V. FLORIN IONUT | 9,40 | ADMIS CU TAXĂ (DOSAR) |
37 | 619 | ZARVA V. LIVIU ANDREI | 7,00 | ADMIS FĂRĂ TAXĂ |
Domeniul de licenţă: | INFORMATICĂ | |
Specializarea/programul: | CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ |
Nr. Crt. |
Nr. Dosar |
Numele - iniţiala - prenumele |
Domeniul de licență |
Nr. de sem. |
Media de Admitere |
Rezultat |
1 |
8 |
ESANU C. ALEXANDRU | ING SIST. PROD. | 4 | 9.00 | TAXĂ |
Domeniul de licenţă: | MATEMATICĂ | |
Specializarea/programul: | CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ |
Nr. Crt. | Nr. Dosar | Numele - iniţiala - prenumele | Domeniul de licență | Nr. de sem. | Media de Admitere | Rezultat |
1 | 10 | BALACCIU I. LILIANA-MIHAELA | FIZICĂ | 3 | 8,79 | TAXĂ |
2 | 5 | BODESCU P. ALEXANDRU | CHIMIE | 3 | 8,00 | TAXĂ |
3 | 7 | BUTNARESCU V. MARIAN LAURENTIU | MATEM.-FIZ. | 3 | 8,00 | TAXĂ |
4 | 6 | CRUCERU D. CATI | ELECTROM. | 4 | 9,00 | TAXĂ |
5 | 11 | DENEANU GH. OVIDIU-NARCIS | INFORMATICĂ | 3 | 6,91 | TAXĂ |
6 | 9 | GOGOASA-PADEANU C. IRINA | FIZICĂ | 3 | 8,94 | TAXĂ |
PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, S.C. CARIERĂ FEROVIARĂ și S.C. CLUB FEROVIAR
PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, S.C. CARIERĂ FEROVIARĂ și S.C. CLUB FEROVIAR
Biblioteca Digitală a Universității din Pitești Bibliografii în format digital – un nou serviciu online oferit utilizatorilor - Ghid de acces -
Ghid de acces la Biblioteca Digitală a Universității din Pitești Bibliografii în format digital – un nou serviciu online oferit utilizatorilor
GOLDPLAST Group
#GOLDPLAST had the honour to host in its plant Dr. Eng. Dumitru Chirlesan, Rector of the University of Pitesti, for the inauguration of the new production line in Topoloveni. We are proud to share ...
NOUTĂȚI ANOSR
NOUTĂȚI ANOSR Activitate_ANOSR_2015-2016 Adresă_ANOSR Universitatea din Pitești ANOSR_Viitorul_Implică_Studenții_15_obiective_pentru_educație Propuneri_ANOSR_Legea_bugetului_2017...