- Facultés
- Études doctorales
- ȘCOLI DOCTORALE
- Școala doctorală Ingineria Autovehiculelor
- Plans d'enseignement
← Retour à la page d'accueil de l'École doctorale d'Ingénierie automobile
Plan d'enseignement – études universitaires de doctorat, promotion 2025 – 2029
École doctorale : École doctorale d'Ingénierie automobile (Școala Doctorală Ingineria Autovehiculelor)
Domaine d'études doctorales : Ingénierie automobile (Ingineria autovehiculelor)
Année universitaire : 2025 – 2026
Année I – Semestre I
| N° | Intitulé de la discipline | Catégorie formative | Crédits ECTS | Heures/semaine | Total heures | Forme d'évaluation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L | P | Activités didactiques (heures) | Étude individuelle (heures) | |||||
| Disciplines obligatoires (Ob) | ||||||||||
| 1 | Éthique et responsabilité dans la recherche (Etică și responsabilitate în cercetare) | C | 6 | 2 | 28 | 122 | V | |||
| 2 | Méthodologie de la recherche et paternité scientifique (Metodologia cercetării și autorat științific) | C | 4 | 2 | 28 | 72 | V | |||
| 3 | Gestion de projets (Managementul proiectelor) | C | 4 | 2 | 28 | 72 | V | |||
| 4 | Discipline de spécialisation 1 (Disciplină de specializare 1) | C | 8 | 2 | 28 | 172 | V | |||
| 5 | Discipline de spécialisation 2 (Disciplină de specializare 2) | C | 8 | 2 | 28 | 172 | V | |||
| Total | 30 | 10 | 140 | 610 | ||||||
Semestres II – VII
| N° | Intitulé de la discipline | Catégorie formative | Crédits ECTS | Total heures | Forme d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines obligatoires (Ob) | |||||
| 1 | Rapport d'avancement semestriel (Raport de progres semestrial) | S | 150 | 3750 | V |
| 2 | Rapport final et soutenance de la thèse (Raport final și susținerea tezei) | S | 30 | 750 | V |
| Total | 180 | 4500 | |||
| ECTS par semestre | Sem. II | Sem. III | Sem. IV | Sem. V | Sem. VI | Sem. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECTS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Heures/semaine : C – cours ; S – séminaire ; L – laboratoire ; P – projet. Forme d'évaluation : V – vérification (évaluation continue). Heures didactiques = heures/semaine × 14 semaines ; 1 ECTS = 25 heures.
← Retour à la page d'accueil de l'École doctorale d'Ingénierie automobile
CAR2026 - The 36th SIAR International Congress of Automotive and Transport Engineering - MOBILITY ENGINEERING AND SUSTAINABILITY, 5-7 November 2026, Pitesti, Romania https://siarcongress.eu/
CAR2026 - Al 36 -lea Congres Internațional SIAR de Inginerie Auto și Transport - INGINERIA MOBILITĂȚII ȘI SUSTENABILITATEA, 5-7 noiembrie 2026 , Pitești, România ht...





